返回首页 | 企业简介 | 产品展示 | 技术参数 | 在线订单 | 客户留言 | 联系我们 |   ENGLISH
       产品列表
6V、12V起动型铅酸蓄电池
GB 2V、6V、12V牵引用...
198宽Pzs系列牵引用铅...
158宽VBS系列牵引用铅...
158宽VBS系列牵引用铅...
 
       网上调查
    您对本公司的服务满意吗?
很满意
一般
不满意

  
 
       友情链接
 
      ::技术参数::
6V、12V起动型铅酸蓄电池
型号
20小时率
额定容量
储备容量
-18°C起动电流
最大外型尺寸
(mm)
参考重量±5%
(kg)



总高
无液
带液
3-QA-120 120 227 420 256 176 202 227 15 20
3-QA-150 150 300 450 306 176 208 232 19 26
3-QA-195 195 432 585 404 174 210 235 25 35
6-QA-90 90 154 315 389 172 202 227 25.5 32.5
6-QA-105 105 187 368 437 172 202 227 28 38
6-QA-120 120 227 420 505 188 202 227 32.5 43.5
6-QA-135 135 260 435 509 210 210 236 36.5 48.5
6-QA-150 150 300 450 509 217 210 236 40 53.5
6-QA-165 165 342 495 514 250 211 237 44.5 60
6-QA-180 180 386 540 513 250 211 237 49 63
6-QA-195 195 432 586 514 270 211 237 49 68
6-QA-210 210 450 630 514 296 217 243 55 80
6-QA-36S 36 52 144 198 130 200 225 8.5 11
6-QA-40S 40 59 160 238 128 200 222 9.5 13
6-QA-45S 45 67 180 237 128 201 224 10.5 14.2
6-QA-54S 54 83 216 290 174 175 175 12 15.5
6-QA-60S 60 94 240 263 171 204 225 13 18.7
6-QA-80S 80 133 320 307 173 204 230 17.5 23.5
6-QA-100S 100 176 360 410 174 213 235 20 27.5
6-QA-120S 120 227 420 515 170 210 252 24.5 36
6-QA-135S 135 260 405 527 221 213 257 27 37
6-QA-150S 150 300 450 527 221 213 257 32.5 45
6-QA-165S 165 342 495 527 221 213 257 32.5 50
6-QA-200S 200 441 600 532 262 215 260 37.5 54
3-QA-150S 150 300 450 323 168 205 250 18 25

Copyright @ 2008 镇江市凤凰蓄电池有限公司
技术支持:三鑫科技